Popis referenci
1. | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA | Izgradnja vodovodnog ogranka Sv. Lucija (reducir stanica) | KOSTRENA, lipanj 2018.- prosinac 2018. |
2. | HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB | Izvanredno održavanje državne ceste DC32, dionica Prezid-Kozji Vrh, dionica 001 od km 2+300 do km 3+500 (Uk.vrij.ugovora 394.222,47 EUR) | PREZID, svibanj 2018.- rujan 2018. |
3. | LIBURNIJSKE VODE d.o.o. IČIĆI | Kanalizacijska mreža i vodovodni cjevovodi na području naselja Brseč | BRSEČ, studeni 2019.-srpanj 2020. |
4. | GRAD ČABAR | Izvođenje radova sanacije klizišta u Čabru | ČABAR, srpanj 2023.- ožujak 2024. |
5. | KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE | Izgradnja,sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Grada Delnice,te općina Fužine i Brod Moravice- Mreža- faza 2-II.grupa- Fužine | FUŽINE, prosinac 2018.-studeni 2019. |
6. | KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE | Sanacija/reekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja sustava odvodnje Fužine, grupa 2-Lič (Uk.vrij.ugovora 5.543.376,27 EUR) | FUŽINE,kolovoz 2020.- veljača 2023. |
7. | HRVATSKE VODE ZAGREB | Ugovor o radovima,preventivne,redovne i izvanredne obrane od poplava BP:24 GORSKI KOTAR | GORSKI KOTAR, 2011. do 2022. |
8. | HRVATSKE VODE ZAGREB | Ugovor o građenju Projekt Frisco 2.3-WP3-Izvođenje radova gradnje/rekonstrukcije protupoplavnog zida u naselju Hrvatsko | HRVATSKO, veljača 2020.-ožujak 2021. |
9. | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA | Građenje vodovodnog ogranka DVD Jelenje, Općina Jelenje L=88 m, ductil DN 100mm | JELENJE, prosinac 2022.-oujak 2023. |
10. | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA | Građenje vodovodnog ogranka Baštijani 4, Općina Jelenje L=137m, ductic DN 100mm | JELENJE, veljača 2023. -lipanj 2023. |
11. | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA | Građenje vodovodnog ogranka, sanitarne kanalizacije i crpne stanice CS-1, CS-2 Doričići, općina Kostrena | KOSTENA, lisopad 2021.-lipanj 2023. |
12. | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA | Građenje vodovodnog ogranka i sanitarnog kolektora Autokamp Paveki, Općina Kostrena Vodovodni ogranak,L=239m, ductil DN 100mm Sanitarni kolektor, L=260m, PEHD DN 346/297 | KOSTRENA, rujan 2022.-siječanj 2023. |
13. | OPĆINA LOVRAN | Rekonstrukcija prometnice u pozuzetničkoj zoni Lokva u naselju Lovran | LOVRAN, ožujak.2022.-srpanj.2023. |
14. | OPĆINA MATULJI | Izvođenje radova na cesti oznake GM-5 (Odvojak 1) – Dio “A” (I. i II. faza) i Dio “B” | MATULJI, rujan 2023. -ožujak 2024. |
15. | KOMUNALAC d.o.o. DELNICE | Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i sanacija vodoopskrhnih cjevovoda SJO Mrkopalj i Sunger I i III faza | MRKOPALJ, kolovoz 2019.-siječanj 2021. |
16. | KOMUNALAC d.o.o. DELNICE | Izgradnja dijela vodoopskrbnog i sustava javne odvodnje naselja Ravna Gora(Suhi Vrh) | RAVNA GORA, studeni 2020.- srpanj 2021. |
17. | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ | Rekonstrukcija sanitarne i oborinske kanalizacije u ulici Stjepana Radića | SENJ, rujan 2018.-siječanj 2019. |
18. | HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB | Sanacija klizišta na državnoj cesti DC32, dionica 002, lokacija Smrečje, km 9+450 | SMREČJE, srpanj 2018.-lisopad 2018. |
19. | VODE VRBOVSKO d.o.o. VRBOVSKO | Izgradnja tlačnog cjevovoda CS Gladi VS Senjsko 2 | VRBOSVSKO, srpanj.2018.-studeni2018. |
20. | VODE VRBOVSKO d.o.o. VRBOVSKO | Izgradnja vodospreme “VS Senjsko 2” sa spojnim cjevovodima | VRBOVSKO, studeni.2016.- svibanj.2018. |
21. | VODE VRBOVSKO d.o.o. VRBOVSKO | Izgradnja sustava javne odvodnje s rekonstrukcijom cjevovoda – DIO I | VRBOVSKO, svibanj 2021.- rujan.2023. |
Kontakt
GRAĐEVINAR d.o.o.
I.G. Kovačića 21, 51306 Čabar
OIB: 03674958581
Tel.: 051 821-023 Fax: 051 821-027
e-mail: info@gradjevinar.hr
IBAN: HR5024840081101069341
SJEDIŠTE
pretraga
Kontakt
Građevinar d.o.o.
I.G. Kovačića 21, 51306 Čabar
Telefoni
Tel.: 051 821-023 Fax: 051 821-027
info@gradjevinar.hr
ostalo
OIB: 03674958581
IBAN: HR5024840081101069341